第四季度营收为62.2亿美元,环比增长6%,同比增长13%
第四季度基于GAAP的每股收益为0.42美元,环比增长8%,同比增长56%
不计费用和贷项,第四季度每股收益0.41美元,环比增长14%,同比增长86%
第四季度来自于运营的现金流为19.3亿美元,自由现金流为13亿美元
董事会批准每股0.125美元的季度现金派息
全年营收229亿美元
全年基于GAAP的每股收益为1.32美元
不计费用和贷项,全年每股收益1.28美元
全年来自于运营的现金流为46.5亿美元,自由现金流为30亿美元
休斯敦--(美国商业资讯)--斯伦贝谢(Schlumberger Limited, NYSE: SLB)今日公布了2021年第四季度和全年业绩。
第四季度业绩
(单位为百万,每股数额除外) | ||||||||||
截至以下日期的三个月 | 变化 | |||||||||
2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 环比 | 同比 | ||||||
营收* | $6,225 | $5,847 | $5,532 | 6% | 13% | |||||
税前收益,基于 GAAP | $755 | $691 | $471 | 9% | 60% | |||||
净收益,基于GAAP | $601 | $550 | $374 | 9% | 61% | |||||
摊薄后每股收益,基于GAAP | $0.42 | $0.39 | $0.27 | 8% | 56% | |||||
调整后EBITDA** | $1,381 | $1,296 | $1,112 | 7% | 24% | |||||
调整后EBITDA 利润率** | 22.2% | 22.2% | 20.1% | 2 bps | 208 bps | |||||
税前部门营业收入** | $986 | $908 | $654 | 9% | 51% | |||||
税前部门营业利润率** | 15.8% | 15.5% | 11.8% | 31 bps | 401 bps | |||||
净收益,扣除费用和贷项** | $587 | $514 | $309 | 14% | 90% | |||||
摊薄后每股收益,扣除费用和贷项** | $0.41 | $0.36 | $0.22 | 14% | 86% | |||||
各地区营收 | ||||||||||
国际 | $4,898 | $4,675 | $4,343 | 5% | 13% | |||||
北美* | 1,281 | 1,129 | 1,167 | 13% | 10% | |||||
其他 | 46 | 43 | 22 | n/m | n/m | |||||
$6,225 | $5,847 | $5,532 | 6% | 13% | ||||||
*斯伦贝谢于2020年第四季度撤出了北美的某些业务。这些业务在2020年第四季度产生了2.84亿美元的营收。扣除这些撤资的影响,2021年第四季度全球营收同比增长了19%。不计这些撤资的影响,北美2021年第四季度营收同比增长了45%。 | ||||||||||
**这些为非GAAP财务指标。详见下文“费用和贷项”、“部门”和“补充信息”部分。 | ||||||||||
n/m = 无意义 |